藕池防滲膜以塑料薄膜作為防滲基材,它的防滲性能主要取決于塑料薄膜的防滲性能。目前,國內(nèi)外藕池防滲膜主要以PE膜為主,是一種高分子化學(xué)柔性材料,比重較小,延伸性較強(qiáng),適應(yīng)變形能力高,耐腐蝕,耐低溫,抗凍性能好。淺水蓮藕種植技術(shù)經(jīng)過幾年的發(fā)展,已成為節(jié)水省肥,產(chǎn)量高,管理方便,效益好的種植模式。特別適合缺水地區(qū)使用。科學(xué)種植淺水藕,已成為農(nóng)民致富民工創(chuàng)業(yè)的新途徑。采用藕池專用膜建池方便易行、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,使用期限長,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
性能特點(diǎn):
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺強(qiáng)度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許 | ||||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
水蒸氣滲透系數(shù)g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸穩(wěn)定性% | ±2.0 |
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺強(qiáng)度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸負(fù)荷應(yīng)力開裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許 | ||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺強(qiáng)度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許 | ||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 |
≥50 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃